一、项目概述
- 背景与意义:
- 项目目标:
- 系统整体架构:前后端分离架构图(前端 Vue3 + 后端 FastAPI + Android 设备)
二、技术选型
| 技术 | 用途 | 选型理由 |
|---|---|---|
| Vue 3 + TypeScript | 前端框架 | 响应式、类型安全 |
| GoJS | 节点画布 | 专业流程图引擎 |
| Element Plus | UI 组件库 | — |
| Scrcpy / WebSocket | 设备推流 | 低延迟投屏 |
| ADB / UIAutomator | 设备控制与UI dump | — |
| Python / FastAPI | 后端框架 | 原生支持 UIAutomator 方便书写 |
2026/3/15大约 17 分钟